Sheikh Zayed Medical College Alumni Hall of Fame, aims to inspire future generations of SZMC graduates by honoring Senior Zayedians whose incredible achievements demonstrate the power of education and mentor-ship and personify the mission and values learnt at SZMC .
SZMC Alumni are among-st the leaders in our community. This Hall of Fame features distinguished Zayedians known for their exceptional achievements within their professional field.
First Professional M.B.B.S Part I Annual Examination
Year of Examination | Name of candidate | Father’s Name | Marks obtained | Position |
2017 | Saniya Kamal | Kamal Hussain | 505/600 | First |
2003 | M. Shahzad Sarwar | Ch. M. Sarwar | 314/550 | First |
2004 | Meer M. Nawaz | Ahmed Nawaz | 385/550 | First |
2005 | Samreen Salim Khan | M. Salim Khan | 395/550 | First |
2006 | Farah Sadia | Munir Akhtar | 407/550 | First |
2007 | Sharjeel Murtaza | Ghulam Murtaza | 427/550 | First |
2008 | Sidra Latif | Rana Muhammad latif | 407/550 | First |
2009 | Rahat Bano Siddique | Muhammad Siddique | 450/550 | First |
2009 | Amna Razzaq | Abdul Razzaq | 450/550 | First |
2010 | Ifrah Saleh | Muhammad Saleh | 444/550 | First |
2011 | Saba Tariq | Khalid Maqsood Tariq | 477/600 | First |
2012 | Umme Kalsoom | Muhammad Younas | 474/600 | First |
2012 | Rida Fatima | Athar Maqbool | 474/600 | First |
2013 | Nazia bibi | Sher Muhammad Solangi | 480/600 | First |
2014 | Mahnoor Ahsan | Syed Ahsan Ali | 490/600 | First |
2015 | Adan Farooq | Muhammad Farooq | 476/600 | First |
2016 | Arfa Batool | Liaquat Ali | 474/600 | First |
First Professional M.B.B.S Part II Annual Examination
Year of Examination | Name of candidate | Father’s Name | Marks Obtained | Position |
2017 | Maheen Shahid | Shahid Iqbal | 496/600 | First |
2004 | M. Shahzad Sarwar | Ch. M. Sarwar | 400/550 | First |
2005 | Meer M. Nawaz | Ahmed Nawaz | 416/550 | First |
2006 | Samreen Salim Khan | M. Salim Khan | 410/550 | First |
2007 | Syed Shams-ul-Hassan | Syed Mureed Hussain Shah | 439/550 | First |
2008 | Nadia Ilyas | Muhammad Ilyas | 439/550 | First |
2009 | Sidra Latif | Rana Muhammad latif | 432/550 | First |
2010 | Hafsa Syed | Dr. Syed Muhammad Aijaz Ali Zaidi | 447/550 | First |
2010 | Rahat Bano Siddiqui | Muhammad Siddique | 447/550 | First |
2011 | Saba Mukhtar | Muhammad Mukhtar | 468/600 | First |
2012 | Iqra Ashraf | Muhammad Ashraf | 489/600 | First |
2013 | Rida Fatima | Athar Maqbool | 495/600 | First |
2014 | Nazia Bibi | Sher Muhammad Solangi | 497/600 | First |
2015 | Mahnoor Ahsan | Syed Ahsan Ali | 488/600 | First |
2016 | Andleeb Fatima | Muhammad Zahid | 516/600 | First |
Second Professional M.B.B.S Annual Examinations
Year of Examination | Name of candidate | Father’s Name | Marks Obtained | Position |
2017 | Kainat Khalid | Khalid Mehmood | 827/1000 | First |
2005 | Sumera Nighat | Arshad Mahmood Tahir | 531/800 | First |
2006 | Meer M. Nawaz | Ahmed Nawaz | 605/800 | First |
2007 | Nida Khan | Mohammad Tariq Khan | 684/800 | First |
2008 | Ali Sher Rana | Muhammad akram rana | 687/900 | First |
2009 | Muhammad Nauman Ashraf | Muhammad Ashraf | 705/900 | First |
2010 | Sidra latif | Rana Muhammad Latif | 707/900 | First |
2011 | Hafsa Sayed | Sayed Ijaz Ali Zaidi | 757/1000 | First |
2012 | Muhammad Rizwan Ashraf | Muhammad Ashraf | 765/1000 | First |
2013 | Iqra Ashraf | Muhammad Ashraf | 801/1000 | First |
2014 | Ume kalsoom | Muhammad Younis | 779/1000 | First |
2015 | Syeda Masooma Batool Jafari | Syed Asim Raza Jafari | 830/1000 | First |
2016 | Mahnoor Ahsan | Syed Ahsan Ali | 827/1000 | First |
Third Professional M.B.B.S Annual Examinations
Year of Examination | Name of candidate | Father’s Name | Marks Obtained | Position |
2017 | Mahnoor Ahsan | Syed Ahsan Ali | 829/1000 | First |
2006 | Mahwish Arooj | Sheikh Fayyaz-ud-Din | 715/1000 | First |
2007 | Sonia Zulfiqar | Rana Zulfiqar Hadi | 718/1000 | First |
2008 | Muhammad Aslam | Barkhurdar | 759/1000 | First |
2009 | Syed Shams-ul-Hassan | Syed Mureed Hussain Shah | 790/1000 | First |
2010 | Shirjeel Murtaza | Ghulam Murtaza | 783/1000 | First |
2011 | Sidra Lateef | Rana Muhammad Lateef | 774/1000 | First |
2012 | Hafsa Sayed | Sayed Ijaz Ali Zaidi | 784/1000 | First |
2013 | Saleh Mushtaq | Mushtaq Ahmad Khan | 779/1000 | First |
2014 | Iqra Ashraf | Muhammad Ashraf | 817/1000 | First |
2015 | Iqra Shaheen | Abdul Qadir | 818/1000 | First |
2016 | Muhammad Owais | Hafiz Muhammad Sadiq | 791/1000 | First |
Final Professional M.B.B.S Annual Examinations
Year of Examination | Name of candidate | Father’s Name | Marks Obtained | Position |
2017 | Syeda Masooma Batool Jafri | Syed Asim Raza Jafri | 1214/1500 | First |
2007 | Mahwish Arooj | Sheikh Fayyaz-ud-Din | 1126 /1500 | First |
2008 | Tayyaba Khan | Javed Ahmed Khan | 1064 /1500 | First |
2009 | Muhammad Aslam | Barkhurdar | 1102/1500 | First |
2010 | Syed Shams-ul-Hassan | Syed Mureed Hussain Shah | 1137/1500 | First |
2011 | Sajid Anwer | Haji Muhammad Anwar | 1074/1500 | First |
2012 | Sidra Lateef | Rana Muhammad Latif | 1118/1500 | First |
2013 | Adil Mohyiudin | Mohyiudin shaheen | 1116/1500 | First |
2014 | Saliha Mushtaq | Dr. Mushtaq Ahmad Khan | 1158/1500 | First |
2015 | Iqra Ashraf | Muhammad Ashraf | 1160/1500 | First |
2016 | Iqra Shaheen | Abdul Qadir | 1165/1500 | First |